| WOLVERINES BASKETBALL ROSTER | ||||
| NO | NAME | POS | HT | GRADE |
| 1 | DEREK DUMDIE | G | 5'10 | 12 |
| 2 | BRADY VANDER VORST | G | 5'7 | 10 |
| 10 | COOPER SCHAEFBAUER | F | 5'10 | 9 |
| 11 | DAKOTA THORSTENSON | C | 6'3 | 10 |
| 20 | BRADYN GOEHRING | G | 5'6 | 9 |
| 22 | NICK LARSON | F/G | 6'0 | 11 |
| 23 | KENNEDY KOSTERS | F | 5'11 | 11 |
| 30 | CADE OPHEIM | G | 5'9 | 10 |
| 33 | WYATT VANDER VORST | C/F | 6'2 | 11 |
| 34 | LANE ROSSOW | F | 5'11 | 11 |
| 43 | ETHAN BOHLE | F | 6'1 | 12 |
| LADY WOLVERINES BASKETBALL ROSTER | ||||
| 1 | HAYLEE BIEL | C | 6'0 | 10 |
| 2 | ABBEY FJELDHEIM | G | 5'4 | 9 |
| 3 | KENDRA THORSTENSON | F/G | 5'6 | 11 |
| 4 | TAYLOR MADDEN | F/G | 5'8 | 11 |
| 5 | McKENZIE FRANK | G | 5'4 | 11 |
| 11 | BELLA HOUCK | G | 5'5 | 11 |
| 12 | LACEY HOUCK | F | 5'8 | 10 |
| 13 | SHAUNI SCHWARTZ | F/C | 5'10 | 11 |
| 15 | ANDREA BIEL | F/C | 5'7 | 12 |
| 20 | McKENZIE REIERSON | F | 5'8 | 10 |
| 23 | KELSEY QUASCHNICK | F | 5'6 | 10 |
| 42 | KAYLA OLSON | F | 5'8 | 11 |
